HOME ≫ コース案内 ≫
コース案内
A.尼御前コース
コースNo. | Par | 距離(m) | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 4 | 45 | |
2 | 4 | 40 | |
3 | 4 | 44 | |
4 | 3 | 40 | |
5 | 3 | 26 | |
6 | 4 | 42 | |
7 | 3 | 34 | |
8 | 4 | 44 | |
9 | 4 | 50 | |
コース計 | 33 | 365 |
B.加佐の岬コース
コースNo. | Par | 距離(m) | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 4 | 53 | |
2 | 3 | 39 | |
3 | 4 | 50 | |
4 | 3 | 41 | |
5 | 5 | 100 | |
6 | 3 | 37 | |
7 | 4 | 50 | |
8 | 3 | 27 | |
9 | 4 | 44 | |
コース計 | 33 | 441 |
C.北前船コース
コースNo. | Par | 距離(m) | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 32 | |
2 | 4 | 43 | |
3 | 4 | 50 | |
4 | 3 | 27 | |
5 | 3 | 27 | |
6 | 4 | 47 | |
7 | 4 | 42 | |
8 | 3 | 37 | |
9 | 5 | 64 | |
コース計 | 33 | 369 |
D.九谷焼コース
コースNo. | Par | 距離(m) | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 24 | |
2 | 4 | 56 | |
3 | 3 | 37 | |
4 | 5 | 59 | |
5 | 4 | 52 | |
6 | 4 | 50 | |
7 | 3 | 34 | |
8 | 3 | 39 | |
9 | 4 | 50 | |
コース計 | 33 | 401 |